| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 2 | Tyson | Mehlsen | |
| 3 | Faron | Bondaruk | |
| 4 | Colton | Johnson | |
| 7 | Maddox | Landry | |
| 8 | Kayden | Chalmers | |
| 10 | Hudson | Gnam | |
| 14 | Adelyn | Connell | |
| 16 | Keeley | Moskalyk | |
| 17 | Beau | Polukoshko | |
| 18 | Dawson | Neaustaeter | |
| 19 | Xavier | Landry | |
| 20 | Jaxton | Hunter | |
| 35 | Noah | Clampitt |
Sat, Feb. 07, 2026 2:00 PM - 4:30 PM
Pomeroy Sports Center West FSJ